Олимпиада общеобразовательного и общетехнического цикла.
- Подробности
- Обновлено 02.04.2015 10:37
- Опубликовано 02.04.2015 10:04
- Автор: Классен Н. А.
- Просмотров: 1914
28 марта
Организаторами олимпиады стали заместитель директора по учебно-методической работе
- гуманитарного
цикла — Дунина В. В.; - естественнонаучного
цикла — Чирикова С. Г.; - строительного
цикла — Косякова Л. А.; - энергетического
цикла — Нестерова В. И.; - общетехнического
цикла — Столярова М. В.; - военно-спортивного
цикла — Лукашев В. В.
В олимпиаде принимали участие студенты 1–2 года обучения по пяти направлениям:
- гуманитарное (история, ответственные:
Классен Н. А., Кузовникова Т. Н., Курамаева Ю. Б.; русский язык, ответственные:Звонарёва М. В., Макарова Л. В., Караблина Н. Л.); - естественнонаучное (математика,
ответственная — Большешапова М. В.; физика,ответственная — Хамицкая В. И.); - электротехническое (электротехника, ответственные:
Рогова О. Е., Нестерова В. И., Пантелеев Д. А.); - строительное (материаловедение,
ответственная — Косякова Л. А.); - общетехническое (черчение,
ответственная — Столярова М. В.).
Совместная работа жюри выявила победителей
История
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Печорин Егор | АМ-13 | 26 | 1 |
| 20 | 26 | 1 | |
| Вшивков Даниил | 20 | 23 | 2 |
| Пугатин Евгений | М-14 | 22 | 3 |
Математика
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Величко Михаил Русланович | АМ-14 | 12 | 1 |
| Воложенин Максим Алексеевич | ЭП-14 | 11 | 2 |
| Акимов Роман Вадимович | 19 | 6 | 3 |
II курс
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Мешков Николай Владимирович | 11 | 10 | 1 |
| Носов Алексей Евгеньевич | АМ-13 | 9 | 1 |
| Новичков Сергей Константинович | М-13 | 6 | 3 |
| Безноско Анастасия Сергеевна | АМ-13 | 6 | 3 |
Электротехника
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| ЭП-13 | 1 | ||
| ЭП-13 | 2 | ||
| Бобровский Арсентий | ЭП-13 | 3 | |
| Хлыстов Михаил | ЭП-14 | 3 |
Черчение
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Балышев Владислав | АМ-14 | 21 | 1 |
| Шевченко Кирилл | АМ-14 | 17 | 2 |
| Горбунов Максим | М-14 | 15 | 3 |
| ЭП-14 | 15 | 3 | |
| Райковский Владимир | ЭП-14 | 15 | 3 |
Физика
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Величко Михаил | АМ-14 | 27 | 1 |
| Еремеев Вячеслав | М-14 | 27 | 1 |
| Лезин Сергей | АМ-14 | 26 | 2 |
| Калугин Геннадий | АМ-14 | 25 | 2 |
| Малыхин Владислав | М-14 | 24 | 3 |
| Аверьянов Никита | АМ-14 | 23 | 3 |
Материаловедение
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Старобыкин Данил | АМ-14 | 64 | 1 |
| Хребтов Руслан | М-13 | 58,6 | 2 |
| Солопахин Вячеслав | М-13 | 58 | 3 |
Русский язык
| Ф.И.О. | Группа | Баллы | Место |
| Никулина Анастасия | 7 | 10 | 1 |
| 7 | 9 | 2 | |
| Храпунова Анна | 7 | 8,5 | 3 |
