Архив. Платные образовательные услуги
- Подробности
 - Обновлено 07.09.2020 16:53
 - Опубликовано 14.09.2017 14:00
 - Автор: Администратор сайта
 - Просмотров: 23536
 
Основные сведения
Структура 
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение 
Стипендии 
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода)
Для просмотра документов 
Положение 
Положение 
Договор 
Образец заявления
Положение 
Для получения более детальной информации, звоните (8-395-3) 
Сметы расходов
| № п/п | Специальность | Срок обучения | Учебный год | 
| 1. | Слесарь-ремонтник | 4м | 2018-2019 | 
| 2. | Стропальщик | 1м | 2018-2019 | 
| 3. | Тракторист категории «С» | 3м | 2018-2019 | 
| 4. | Электролизник расплавленных солей | 3м | 2018-2019 | 
| 5. | Электросварщик ручной сварки | 3м | 2018-2019 | 
| 6. | Токарь | 4м | 2018-2019 | 
| 7. | Электромонтер по ремонту  |  5м | 2018-2019 | 
| 8. | Информационные технологии  |  3м | 2018-2019 | 
| 9. | Дизайн интерьера | 3м | 2018-2019 | 
| 10. | Рабочий люльки | 1м | 2018-2019 | 
| 11. | Социальный работник | 4м | 2018-2019 | 
| 12. | Секретарь суда | 4м | 2018-2019 | 
| 13. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3м | 2018-2019 | 
| 14. | Газорезчик |  3м | 2018-2019 | 
| 15. | Водитель категории «B» | 3м | 2018-2019 |  
| Студенты | |||
| № п/п | Специальность | Срок обучения | Смета | 
| 1 | Машинист крана (крановщик) | 2,5м | 2015 — 2016 | 
| 2 | Токарь | 2м | 2015 — 2016 | 
| 3 | Информационные технологии профессиональной деятельности | 2м | 2015 — 2016 | 
| 4 | Станочник широкого профиля | 3м | 2015 — 2016 | 
| 5 | Судоводитель маломерных судов | 1м | 2015 — 2016 | 
| 6 | Рабочий люльки находящейся  |  1м | 2015 — 2016 | 
| 7 | Шихтовщик | 3м | 2015 — 2016 | 
| 8 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4м | 2015 — 2016 | 
| 9 | Водитель мототранспортных средств категории «А» (Буран) | 192ч | 2015 — 2016 | 
| 10 | Тракторист категории «В»,"С" | 3м | 2015 — 2016 | 
| 11 | Портной, швея | 3м | 2015 — 2016 | 
| 12 | Маляр | 3м | 2015 — 2016 | 
| 13 | Слесарь по ремонту грузоподъёмных машин | 5м | 2015 — 2016 | 
| 14 | Оператор хлораторной установки | 2м | 2015 — 2016 | 
| 15 | Водитель погрузчика | 3м | 2015 — 2016 | 
| 16 | Водитель транспортных средств категории «С» | 4м | 2015 — 2016 | 
| 17 | Стропальщик (теория 58ч, практика 80ч) | 1м | 2015 — 2016 | 
| 18 | Стропальщик (160ч) | 1м | 2015 — 2016 | 
| 19 | Электромонтёр по ремонту  |  5м | 2015 — 2016 | 
| 20 | Газорезчик | 3м | 2015 — 2016 | 
| 21 | Дробильщик | 2м | 2015 — 2016 | 
| 22 | Грузчик | 1м |  2015 — 2016 | 
| 23 | Заливщик металла | 4м | 2015 — 2016 | 
| 24 | Огнеупорщик | 1м | 2015 — 2016 | 
| 25 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 3м | 2015 — 2016 | 
| 26 | Плавильщик | 5м | 2015 — 2016 | 
| 27 | Плавильщик ферросплавов | 6м | 2015 — 2016 | 
| 28 | Резчик металла  |  4м | 2015 — 2016 | 
| 29 | Резчик холодного металла | 2м | 2015 — 2016 | 
| 30 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4м | 2015 — 2016 | 
| 31 | Монтажник по монтажу стальных  |  4м | 2015 — 2016 | 
| 32 | Монтажник  |  2м | 2015 — 2016 | 
| 33 | Фрезеровщик | 5м | 2015 — 2016 | 
| 34 | Электролизник расплавленных солей | 3м | 2015 — 2016 | 
| 35 | Оператор строительно-монтажного пистолета (СМП) | 1м | 2015 — 2016 | 
| 36 | Электросварщик ручной сварки | 5м | 2015 — 2016 | 
|   Студенты  |  |||
| № п/п | Специальность | Срок обучения | Смета | 
| 1 | Социальный работник | 3м | 2016 | 
| 2 | Социальный работник | 3м | 2017 | 
| 3 | Техника печати | 4м | 2015 | 
| 4 | Тракторист | 4м | 2015 — 2016 | 
| 5 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4м | 2016 — 2017 | 
| 6 |  Слесарь | 4м | 2016 — 2017 | 
| 7 |  Слесарь | 4м | 2015 — 2016 | 
| 8 |  Станочник | 3м | 2015 | 
| 9 |  Стропальщик, оператор ГПМ управляемых  |  1м | 2018 | 
| 10 | Стропальщик, оператор ГПМ управляемых  |  1м | 2017 | 
| 11 | Электрогазосварщик | 4м | 2016 — 2017 | 
| 12 | Электрогазосварщик | 4м | 2015 — 2016 | 
| 13 | Электромонтёр по ремонту электрооборудования | 4м | 2015 | 
| 14 | Электромонтёр по ремонту электрооборудования | 5м | 2016 — 2017 | 
|   Отделение  |  |||
| № п/п | Специальность | Срок обучения | Смета | 
| 1 | Шихтовщик | 3м | 2015 — 2016 | 
| 2 | Стропальщик | 1м | 2015 — 2016 | 
| 3 | Тракторист категории «В»,"С"; Водитель погрузчика | 3м | 2015 — 2016 | 
| 4 | Станочник широкого профиля | 6м | 2015 — 2016 | 
| 5 | Водитель мототранспортных средств категории «А» (Буран) | 192ч | 2015 — 2016 | 
| 6 | Портной, швея | 3м | 2015 — 2016 | 
| 7 | Слесарь по ремонту грузоподъёмных машин | 5м | 2015 — 2016 | 
| 8 | Оператор хлораторной установки | 2м | 2015 — 2016 | 
| 9 | Водитель погрузчика | 3м | 2015 — 2016 | 
| 10 | Грузчик | 1м | 2015 — 2016 | 
| 11 | Водитель автомобиля категории «В» и «С» | 4м | 2015 — 2016 | 
| 12 | Водитель автомобиля категории «В» | 3м | 2015 — 2016 | 
| 13 | Электромонтёр по ремонту  |  5м | 2015 — 2016 | 
| 14 | Машинист крана (крановщик) | 5м | 2015 — 2016 | 
| 15 | Судоводитель маломерных судов | 1м | 2015 — 2016 | 
| 16 | Газорезчик | 3м | 2015 — 2016 | 
| 17 | Дробильщик | 2м | 2015 — 2016 | 
| 18 | Маляр | 3м | 2015 — 2016 | 
| 19 | Заливщик металла | 4м | 2015 — 2016 | 
| 20 | Огнеупорщик | 1м | 2015 — 2016 | 
| 21 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 3м | 2015 — 2016 | 
| 22 | Плавильщик | 5м | 2015 — 2016 | 
| 23 | Плавильщик ферросплавов | 6м | 2015 — 2016 | 
| 24 | Резчик металла  |  4м | 2015 — 2016 | 
| 25 | Резчик холодного металла | 2м | 2015 — 2016 | 
| 26 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 4м | 2015 — 2016 | 
| 27 | Монтажник  |  2м | 2015 — 2016 | 
| 28 | Монтажник по монтажу стальных  |  4м | 2015 — 2016 | 
| 29 | Фрезеровщик | 5м | 2015 — 2016 | 
| 30 | Электролизник расплавленных солей | 3м | 2015 — 2016 | 
| 31 | Оператор строительно-монтажного пистолета (СМП) | 1м | 2015 — 2016 | 
| 32 | Электросварщик ручной сварки | 5м | 2015 — 2016 | 
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | Набор смет | 2016 — 2018 | |
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						